- Local do Leilão: ONLINE pelo site www.vixleiloes.com.br
- Horário do Leilão: 09h00min
- Data do Leilão: 26/03/2022
- Local de visitação: CONSULTE EDITAL
- Dias de visitação: 21 À 25/03 (das 9h00 às 15h00)
PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER, situado na Rua Bahia, nº 14, Jardim América, Cariacica/ES (atrás do Terminal de Jardim América).
- Condições Visitação: será obrigatório o uso de calça comprida, calçado fechado, camisa e máscara de proteção;
______________________________________________________________________________________
PAGAMENTOS: COMISSÃO 24H (DEPÓSITO BANCÁRIO) | VALOR DO LOTE SERÁ PAGO POR DUA(CONSULTAR EDITAL)
Para acessar o boleto cliente deve estar LOGADO e clicar em
“Minha Conta” => “Boletos Pendentes”
________________________________________________________________________________________
O ARREMATANTE DEVE LER O EDITAL ANTES DE SE HABILITAR, O MESMO FICA CIENTE DE TAXAS E OUTROS PORMENORES QUE COMPREEENDE A PARTICIPAÇÃO NESTE PRESENTE LEILÃO.
_______________________________________________________________________________________
Edital item 9.17. É de responsabilidade do arrematante o pagamento dos honorários do Leiloeiro a ser calculado na ordem de 5% sobre o valor de arrematação do respectivo lote,...
Edital item 9.18. Será cobrado um valor de R$ 80,00 (oitenta reais) a respeito de taxas e custos administrativos, esses que serão depositados direto na conta do leiloeiro.
Edital Item 9.3. Caberão aos arrematantes todas as despesas com a retirada dos bens nos depósitos, bem como, no caso de veículos, com a regularização dos mesmos junto aos órgãos competentes, inclusive IPVA, honorários de despachantes, taxas e encargos e outros que porventura venham a ser reclamados pelos órgãos fiscalizadores competentes e outras despesas, cobradas a qualquer título, vencidas ou vincendas.
Edital Item 9.5. As demais despesas envolvidas no caso de veículos, deverão ser quitadas pelo arrematante junto as fontes competentes (Ex: DETRAN DNIT, etc).
LOTE 37 - (POSSUI DÉBITO DE R$ 300,78, RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE)
LOTE 77 - (POSSUI DÉBITO DE R$ 104,13, RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE)
LOTE 79 - (POSSUI DÉBITO DE R$ 133,40, RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE)
_______________________________________________________________________________________
A EQUIPE DA VIX LEILÕES DESEJA UM ÓTIMO LEILÃO A TODOS!
Vendido
Usuário | L386H11385 |
FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX - ANO/MOD.: 2012/2013 |
|||
Lance mínimo | R$ 3.600,00 | ||
Avaliação | R$ 3.600,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 71 | Visitas | 9048 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46222
Vendido
Usuário | L386H11511 |
FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX - ANO/MOD.: 2012/2013 |
|||
Lance mínimo | R$ 9.300,00 | ||
Avaliação | R$ 9.300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 53 | Visitas | 5665 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46223
Vendido
Usuário | L386H11756 |
VW / PARATI 1.8 - ANO/MOD.: 2008/2009 |
|||
Lance mínimo | R$ 3.500,00 | ||
Avaliação | R$ 3.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 29 | Visitas | 4712 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46224
Vendido
Usuário | L386H11804 |
FORD/FIESTA 1.6 FLEX - ANO/MOD.: 2010/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 7.000,00 | ||
Avaliação | R$ 7.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 40 | Visitas | 3590 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46225
Vendido
Usuário | L386H11828 |
FORD/FIESTA 1.6 FLEX - ANO/MOD.: 2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 7.700,00 | ||
Avaliação | R$ 7.700,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 48 | Visitas | 4964 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46226
Vendido
Usuário | L386H11706 |
FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX - ANO/MOD.: 2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.000,00 | ||
Avaliação | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 47 | Visitas | 3727 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46227
Vendido
Usuário | L386H11513 |
FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX - ANO/MOD.: 2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.000,00 | ||
Avaliação | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 33 | Visitas | 2882 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46228
Vendido
Usuário | L386H11777 |
FORD/FIESTA 1.6 FLEX - ANO/MOD.: 2010/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 7.000,00 | ||
Avaliação | R$ 7.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 43 | Visitas | 3751 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46229
Vendido
Usuário | L386H11479 |
FORD/FIESTA 1.6 FLEX - ANO/MOD.: 2010/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 7.000,00 | ||
Avaliação | R$ 7.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 52 | Visitas | 3767 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46230
Vendido
Usuário | L386H11491 |
FORD/ECOSPORT XL 1.6FLEX - ANO/MOD.: 2010/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 6.000,00 | ||
Avaliação | R$ 6.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 55 | Visitas | 4940 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46231
Vendido
Usuário | L386H11184 |
FORD/ECOSPORT XL 1.6FLEX - ANO/MOD.: 2010/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 6.000,00 | ||
Avaliação | R$ 6.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 73 | Visitas | 5709 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46232
Vendido
Usuário | L386H11385 |
FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX - ANO/MOD.: 2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.000,00 | ||
Avaliação | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 61 | Visitas | 3225 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46233
Vendido
Usuário | L386H11511 |
FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX - ANO/MOD.: 2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 6.000,00 | ||
Avaliação | R$ 6.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 56 | Visitas | 3570 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46234
Vendido
Usuário | L386H11768 |
FORD/ECOSPORT XL 1.6FLEX - ANO/MOD.: 2011/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 10.000,00 | ||
Avaliação | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 49 | Visitas | 4104 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46235
Vendido
Usuário | L386H11828 |
FORD/FIESTA 1.6 FLEX - ANO/MOD.: 2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 4.000,00 | ||
Avaliação | R$ 4.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 64 | Visitas | 5507 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46236
Vendido
Usuário | L386H11646 |
FIAT/PALIO WEEK TREKKING - ANO/MOD.: 2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.200,00 | ||
Avaliação | R$ 8.200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 26 | Visitas | 3674 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46237
Vendido
Usuário | L386H11795 |
FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX - ANO/MOD.: 2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.000,00 | ||
Avaliação | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 51 | Visitas | 4032 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46238
Vendido
Usuário | L386H11301 |
FORD/ECOSPORT XL 1.6FLEX - ANO/MOD.: 2010/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 4.200,00 | ||
Avaliação | R$ 4.200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 72 | Visitas | 4038 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46239
Vendido
Usuário | L386H11849 |
FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX - ANO/MOD.: 2012/2013 |
|||
Lance mínimo | R$ 9.300,00 | ||
Avaliação | R$ 9.300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 55 | Visitas | 3269 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46240
Vendido
Usuário | L386H11788 |
FIAT/PALIO WEEK TREKKING - ANO/MOD.: 2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.700,00 | ||
Avaliação | R$ 8.700,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 29 | Visitas | 3258 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46241
Vendido
Usuário | L386H11656 |
FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX - ANO/MOD.: 2012/2013 |
|||
Lance mínimo | R$ 9.300,00 | ||
Avaliação | R$ 9.300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 37 | Visitas | 2884 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46242
Vendido
Usuário | L386H11550 |
FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX - ANO/MOD.: 2013/2013 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.700,00 | ||
Avaliação | R$ 8.700,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 47 | Visitas | 3221 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46243
Vendido
Usuário | L386H11663 |
FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX - ANO/MOD.: 2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 9.300,00 | ||
Avaliação | R$ 9.300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 34 | Visitas | 2831 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46244
Vendido
Usuário | L386H11381 |
FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX - ANO/MOD.: 2012/2013 |
|||
Lance mínimo | R$ 9.300,00 | ||
Avaliação | R$ 9.300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 36 | Visitas | 3124 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46245
Vendido
Usuário | L386H11625 |
FORD/FIESTA 1.6 FLEX - ANO/MOD.: 2010/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 7.000,00 | ||
Avaliação | R$ 7.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 47 | Visitas | 2787 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46246
Vendido
Usuário | L386H11364 |
FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX - ANO/MOD.: 2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.000,00 | ||
Avaliação | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 41 | Visitas | 3117 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46247
Vendido
Usuário | L386H11557 |
FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX - ANO/MOD.: 2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.000,00 | ||
Avaliação | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 45 | Visitas | 2445 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46248
Vendido
Usuário | L386H11724 |
RD/FIESTA 1.6 FLEX - ANO/MOD.: 2010/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 7.000,00 | ||
Avaliação | R$ 7.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 47 | Visitas | 2956 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46249
Vendido
Usuário | L386H11652 |
FORD/FIESTA 1.6 FLEX - ANO/MOD.: 2010/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 7.000,00 | ||
Avaliação | R$ 7.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 30 | Visitas | 2660 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46250
Vendido
Usuário | L386H11527 |
FORD/FIESTA 1.6 FLEX - ANO/MOD.: 2010/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 7.000,00 | ||
Avaliação | R$ 7.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 39 | Visitas | 2656 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46251
Vendido
Usuário | L386H11458 |
FORD/FIESTA 1.6 FLEX - ANO/MOD.: 2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 4.000,00 | ||
Avaliação | R$ 4.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 58 | Visitas | 3933 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46252
Vendido
Usuário | L386H11446 |
ASTRA SEDAN ADVANTAGE - ANO/MOD.: 2006/2007 |
|||
Lance mínimo | R$ 6.200,00 | ||
Avaliação | R$ 6.200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 22 | Visitas | 4043 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46253
Vendido
Usuário | L386H11828 |
FORD/FIESTA 1.6 FLEX - ANO/MOD.: 2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 7.700,00 | ||
Avaliação | R$ 7.700,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 38 | Visitas | 2792 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46254
Vendido
Usuário | L386H11384 |
FORD/FIESTA SEDAN1.6 FLEX - ANO/MOD.: 2012/2013 |
|||
Lance mínimo | R$ 9.300,00 | ||
Avaliação | R$ 9.300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 46 | Visitas | 2666 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46255
Vendido
Usuário | L386H11453 |
FORD/FIESTA 1.6 FLEX - ANO/MOD.: 2010/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 6.000,00 | ||
Avaliação | R$ 6.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 59 | Visitas | 3249 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46256
Vendido
Usuário | L386H11705 |
FORD/FIESTA 1.6 FLEX - ANO/MOD.: 2010/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 3.200,00 | ||
Avaliação | R$ 3.200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 58 | Visitas | 4238 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46257
Vendido
Usuário | L386H11824 |
FORD ECOSPORT XL 1.6 FLEX - ANO/MOD.: 2010/2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 9.000,00 | ||
Avaliação | R$ 9.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 38 | Visitas | 3291 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46258
Vendido
Usuário | L386H11585 |
FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX - ANO/MOD.: 2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 7.700,00 | ||
Avaliação | R$ 7.700,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 47 | Visitas | 2861 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46259
Vendido
Usuário | L386H11518 |
FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX - ANO/MOD.: 2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.000,00 | ||
Avaliação | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 45 | Visitas | 2952 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46260
Vendido
Usuário | L386H11715 |
FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX - ANO/MOD.: 2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.000,00 | ||
Avaliação | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 31 | Visitas | 2558 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46261
Vendido
Usuário | L386H11511 |
FORD/FIESTA 1.6 FLEX - ANO/MOD.: 2010/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 9.600,00 | ||
Avaliação | R$ 9.600,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 45 | Visitas | 2947 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46262
Vendido
Usuário | L386H11771 |
FORD/COURIER L 1.6 FLEX - ANO/MOD.: 2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 11.100,00 | ||
Avaliação | R$ 11.100,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 60 | Visitas | 4566 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46263
Vendido
Usuário | L386H11771 |
FORD/COURIER L 1.6 FLEX - ANO/MOD.: 2013/2013 |
|||
Lance mínimo | R$ 12.400,00 | ||
Avaliação | R$ 12.400,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 48 | Visitas | 3627 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46264
Vendido
Usuário | L386H11764 |
FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX - ANO/MOD.: 2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.000,00 | ||
Avaliação | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 44 | Visitas | 2993 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46265
Vendido
Usuário | L386H11795 |
VW/KOMBI - ANO/MOD.: 2009/2009 |
|||
Lance mínimo | R$ 11.000,00 | ||
Avaliação | R$ 11.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 76 | Visitas | 5925 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46266
Vendido
Usuário | L386H11756 |
FORD TRANSIT PFISTE AM - ANO/MOD.: 2010/2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 24.100,00 | ||
Avaliação | R$ 24.100,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 38 | Visitas | 4109 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46267
Vendido
Usuário | L386H11275 |
FORD RANGER XLT 13P - ANO/MOD.: 2011/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 27.200,00 | ||
Avaliação | R$ 27.200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 134 | Visitas | 5774 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46268
Vendido
Usuário | L386H11574 |
GM/S10 ADVANTAGE D - ANO/MOD.: 2010/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 10.000,00 | ||
Avaliação | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 79 | Visitas | 6127 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46269
Vendido
Usuário | L386H11795 |
FORD TRANSIT REVES AMB - ANO/MOD.: 2011/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 24.000,00 | ||
Avaliação | R$ 24.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 106 | Visitas | 3574 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46270
Vendido
Usuário | L386H11385 |
I/FORD RANGER XL CD4 22 - ANO/MOD.: 2013/2014 |
|||
Lance mínimo | R$ 26.800,00 | ||
Avaliação | R$ 26.800,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 170 | Visitas | 9761 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46271
Vendido
Usuário | L386H11511 |
FORD RANGER XL 13P - ANO/MOD.: 2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 16.800,00 | ||
Avaliação | R$ 16.800,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 168 | Visitas | 4889 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46272
Vendido
Usuário | L386H11530 |
FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX - ANO/MOD.: 2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 4.200,00 | ||
Avaliação | R$ 4.200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 70 | Visitas | 3822 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46273
Vendido
Usuário | L386H11546 |
R/EL DORADO CARGO PRATA REBOQUE /BARCO/MOTOR - ANO/MOD.: 2003/2003 |
|||
Lance mínimo | R$ 12.000,00 | ||
Avaliação | R$ 12.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 138 | Visitas | 5540 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46274
Vendido
Usuário | L386H11439 |
FIAT/PALIO 1.8 R FLEX - ANO/MOD.: 2007/2008 |
|||
Lance mínimo | R$ 5.500,00 | ||
Avaliação | R$ 5.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 58 | Visitas | 4426 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46275
Vendido
Usuário | L386H11745 |
VW/GOL 1.6 (Nacional) - ANO/MOD.: 2009/2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 3.500,00 | ||
Avaliação | R$ 3.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 64 | Visitas | 4315 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46276
Vendido
Usuário | L386H11581 |
VW/GOL 1.6 POWER - ANO/MOD.: 2007/2008 |
|||
Lance mínimo | R$ 6.400,00 | ||
Avaliação | R$ 6.400,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 47 | Visitas | 4005 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46277
Vendido
Usuário | L386H11585 |
VW/GOL 1.0 - ANO/MOD.: 2006/2007 |
|||
Lance mínimo | R$ 4.000,00 | ||
Avaliação | R$ 4.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 15 | Visitas | 3244 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46278
Vendido
Usuário | L386H11651 |
FIAT/PALIO 1.8 R FLEX - ANO/MOD.: 2007/2008 |
|||
Lance mínimo | R$ 5.500,00 | ||
Avaliação | R$ 5.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 62 | Visitas | 3426 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46279
Vendido
Usuário | L386H11746 |
VW/GOL 1.0 - ANO/MOD.: 2007/2008 |
|||
Lance mínimo | R$ 4.200,00 | ||
Avaliação | R$ 4.200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 25 | Visitas | 3077 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46280
Vendido
Usuário | L386H11792 |
FORD/FIESTA 1.6 FLEX - ANO/MOD.: 2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 10.500,00 | ||
Avaliação | R$ 10.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 39 | Visitas | 2918 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46281
Vendido
Usuário | L386H11808 |
GM/VECTRA SEDAN ELEGANCE - ANO/MOD.: 2006/2006 |
|||
Lance mínimo | R$ 6.000,00 | ||
Avaliação | R$ 6.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 52 | Visitas | 3829 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46282
Vendido
Usuário | L386H11846 |
YAMAHA/LANDER XTZ250 - ANO/MOD.: 2010/2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 3.200,00 | ||
Avaliação | R$ 3.200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 36 | Visitas | 4925 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46283
Vendido
Usuário | L386H11686 |
HONDA/XR 250 TORNADO - ANO/MOD.: 2004/2004 |
|||
Lance mínimo | R$ 2.200,00 | ||
Avaliação | R$ 2.200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 23 | Visitas | 4102 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46284
Vendido
Usuário | L386H11666 |
HONDA/XR 250 TORNADO - ANO/MOD.: 2004/2004 |
|||
Lance mínimo | R$ 2.200,00 | ||
Avaliação | R$ 2.200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 21 | Visitas | 2714 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46285
Vendido
Usuário | L386H11449 |
HONDA/XRE 300 - ANO/MOD.: 2012/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 3.800,00 | ||
Avaliação | R$ 3.800,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 35 | Visitas | 5621 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46286
Vendido
Usuário | L386H11190 |
HONDA/XR 250 TORNADO - ANO/MOD.: 2004/2004 |
|||
Lance mínimo | R$ 2.200,00 | ||
Avaliação | R$ 2.200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 22 | Visitas | 3187 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46287
Vendido
Usuário | L386H11631 |
YAMAHA/FAZER YS250 - ANO/MOD.: 2007/2008 |
|||
Lance mínimo | R$ 2.200,00 | ||
Avaliação | R$ 2.200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 26 | Visitas | 3384 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46288
Vendido
Usuário | L386H11666 |
HONDA/XR 250 TORNADO - ANO/MOD.: 2004/2004 |
|||
Lance mínimo | R$ 2.200,00 | ||
Avaliação | R$ 2.200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 24 | Visitas | 2565 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46289
Vendido
Usuário | L386H11511 |
HONDA/XR 250 TORNADO - ANO/MOD.: 2004/2004 |
|||
Lance mínimo | R$ 2.200,00 | ||
Avaliação | R$ 2.200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 29 | Visitas | 2774 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46290
Vendido
Usuário | L386H11168 |
HONDA/CG 125 TITAN KS - ANO/MOD.: 2003/2004 |
|||
Lance mínimo | R$ 2.100,00 | ||
Avaliação | R$ 2.100,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 9 | Visitas | 3282 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46291
Vendido
Usuário | L386H11366 |
REBOQUE - ANO/MOD.: 2016/2016 |
|||
Lance mínimo | R$ 700,00 | ||
Avaliação | R$ 700,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 14 | Visitas | 2933 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46292
Vendido
Usuário | L386H11771 |
FORD TRANSIT PFISTE AM - ANO/MOD.: 2010/2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 24.100,00 | ||
Avaliação | R$ 24.100,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 84 | Visitas | 2820 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46293
Vendido
Usuário | L386H11672 |
FORD/FIESTA 1.6 FLEX - ANO/MOD.: 2010/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 7.700,00 | ||
Avaliação | R$ 7.700,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 56 | Visitas | 2724 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46294
Vendido
Usuário | L386H11285 |
FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX - ANO/MOD.: 2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 4.200,00 | ||
Avaliação | R$ 4.200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 51 | Visitas | 2405 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46295
Vendido
Usuário | L386H11453 |
FORD FOCUS 2L FC FLEX - ANO/MOD.: 2013/2013 |
|||
Lance mínimo | R$ 10.900,00 | ||
Avaliação | R$ 10.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 38 | Visitas | 3369 |
Pátio | PÁTIO/DEPÓSITO DA SEGER |
ID 46296
Vendido
Usuário | L386H11720 |
